Keltische Baumellipse Ebreichsdorf
Bäume hatten seit jeher eine ganz besondere Rolle in der Geschichte der Kulturen. Sie gelten als unvergängliches Symbol der Natur und spielten schon bei antiken Zivilisationen eine wichtige Rolle. Auch die Kelten gaben in ihrer Mythologie den Bäumen viel Platz. Einzelne Exemplare wurden sogar als heilig angesehen. Unter diesem Hintergrund wurde 1948 im Buch The White Goddess von Robert Graves ein „keltischer Baumkalender“, oder auch Lebensbaumkreis entwickelt. Er wird bis heute als „keltischer Baumkreis“ gepflanzt, und ordnet jedem Menschen über sein Geburtsdatum einen Baum als Begleiter durch sein Leben zu – den Lebensbaum.
Die Baumellipse beim alten Bahnhof
Wir Baumfreunde hatten nun die Idee, auf der ehemaligen Bahntrasse, im neuen "Stadtpark Eberich", in der Nähe des alten Bahnhofsgebäudes diese Lebensbäume in Form einer Ellipse zu pflanzen. Dazu werden 40 Bäume gepflanzt, und eine Bewässerungsanlage installiert. 4 Bäume, nämlich die Birke, die Olive, die Buche und die Eiche haben eine ganz besondere Funktion. Sie leiten die vier Jahreszeiten ein und repräsentieren so jeweils nur einen Tag in der Aufteilung der 365 Jahrestage.
Das Pflanzfest:
Die Bäume werden am 9. November 2024 ab 11:00 Uhr gepflanzt.
Dazu werden wir gemeinsam mit der Stadtgemeinde Ebreichsdorf ein Pflanzfest organisieren. Jeder ist eingeladen mitzuhelfen. Schnapp dir deine Handschuhe und eventuell einen Rächen oder eine Schaufel und pflanze einen Baum. Das Pflanzloch ist bereits ausgehoben, die Bäume liegen bereit, und zur Pflanzung wird es auch eine Schritt für Schritt Anleitung geben. Außerdem werden helfende Fachleute anwesend sein. Wir freuen uns auf dein Kommen!
Eine ganz spezielle Baumpatenschaft
Jeder Baum der Ellipse wird in das Patenschaftsprogramm der Baumfreunde aufgenommen. Es sind bereits alle 40 Patenbäume vergeben - siehe untere Tabelle. Es stehen aber noch andere Bäume im Stadtgebiet von Ebreichsdorf für eine Patenschaft zur Verfügung. Wer mehr über das Patenschaftsprogamm erfahren möchte, bitte hier klicken!
Die Patenbäume und Baumpaten | ||||
Nr. | Gattung | Baumart | Zeitraum | Baumpate(in) |
70 | Tanne | Weißtanne | 2. Jänner - 11. Jänner | Familie Domweber-Enke |
71 | Ulme | Resista-Ulme | 12. Jänner - 24. Jänner | Familie Grabmayer |
72 | Zypresse | Nootka-Scheinzypresse | 25. Jänner - 3. Februar | Raiffeisenbank Region Baden Bankstelle Ebreichsdorf |
73 | Pappel | Silber-Pappel | 4. Februar - 8. Februar | Raiffeisenbank Region Baden Bankstelle Ebreichsdorf |
74 | Zürgelbaum | Südlicher Zürgelbaum | 9. Februar - 18. Februar | Maschinenring Service NÖ-Wien |
75 | Kiefer | Österreichische Schwarz-Kiefer | 19. Februar - 29. Februar | Mathias Hacker |
76 | Weide | Silberweide | 1. März - 10. März | Christian Wappl |
77 | Linde | Krim-Linde | 11. März - 20. März | B & B Schöller |
78 | Eiche | Stieleiche | 21. März | Andrietta Dossenbach |
79 | Haselnuss | Gemeine Hasel | 22. März - 31. März | Maria T. Melchior |
80 | Eberesche | Eberesche | 1. April - 10. April | A+V Janisch |
81 | Ahorn | Feldahorn | 11. April - 20. April | Josef Ahorn |
82 | Nussbaum | Schwarznuss | 21. April - 30. April | BGM Abg. z. NR Wolfgang Kocevar |
83 | Eibe | Europäische Eibe | 1. Mai - 14. Mai | Dr. Zaouré Bažeeva-Schuster |
84 | Kastanie | Gelbe Rosskastanie | 15. Mai - 24. Mai | Ingrid Dörner |
85 | Esche | Balkan-Esche | 25. Mai - 3. Juni | Lebensbaum Hietz |
86 | Hainbuche | Hainbuche | 4. Juni - 13. Juni | Emma Wolfsgruber |
87 | Erle | Schwarzerle | 14. Juni - 20. Juni | Anette Aslan und Enkel |
88 | Birke | Weißbirke | 21. Juni | Familie Kalenda |
89 | Apfel | Familien-Apfelbaum | 23. Dezember - 1. Jänner | Die Bürgerliste |
90 | Tanne | Nordmann-Tanne | 5. Juli - 14. Juli | Raiffeisenbank Region Baden Bankstelle Ebreichsdorf |
91 | Ulme | Resista-Ulme | 15. Juli - 25. Juli | Resul |
92 | Zypresse | Leyland-Zypresse | 26. Juli - 4. August | Karl Voit |
93 | Pappel | Zitterpappel | 5. August - 13. August | Elisabeth Voit |
94 | Zürgelbaum | Südlicher Zürgelbaum | 14. August - 23. August | Familie Kretzel-Riegler |
95 | Kiefer | Tränen-Kiefer | 24. August - 2. September | Hildegard Frebort |
96 | Weide | Trauerweide | 3. September - 12. September | Gerda u. Karl Scheder |
97 | Linde | Henrys Linde | 13. September - 22. September | Thomas Cichra |
98 | Olivenbaum | Olivenbaum | 23. September | Familie Jung |
99 | Haselnuss | Baumhasel | 24. September - 3. Oktober | Brigitte |
100 | Eberesche | Eberesche | 4. Oktober - 13. Oktober | Hannelore+Verena Rücker |
101 | Ahorn | Bergahorn | 14. Oktober - 23. Oktober | Rudolf Mader |
102 | Nussbaum | Walnuss | 24. Oktober - 2. November | Irmgard Benesch |
103 | Eibe | Europäische Eibe | 3. November - 11. November | Rudolf |
104 | Kastanie | Edelkastanie | 12. November - 21. November | Birgit und Michi |
105 | Esche | Blumenesche | 22. November - 1. Dezember | Familie Hierwek |
106 | Hainbuche | Hainbuche | 2. Dezember - 11. Dezember | Christine Reischl |
107 | Erle | Grau-Erle | 12. Dezember - 21. Dezember | Markus Stöger |
108 | Buche | Rotbuche | 22. Dezember | Christian Nemec |
109 | Apfel | Familien-Apfelbaum | 22. Juni - 4. Juli | Familie Saller |
Die ersten Vorarbeiten sind schon erledigt: